股票学习网

怎么买股票_怎么买股票入门_新手怎么买股票 - - 股票学习网!

股票300194(股票开户)

2023-06-25 03:13分类:江恩理论 阅读:

宣布涉及工业大麻的消息仅一天后,仁和药业(000650)便收到深交所关注函,被要求结合前期股价异动,自查并披露公司开展工业大麻业务的详细情况,并对是否存在提前泄露内幕信息导致股价异常波动的情形予以说明。

“利好”未出股价先行

 

 

 

 

 

攀钢钒钛

 

0.014%

 

 

 

永泰能源

 

 

 

 

 

 

0.3645%

000918

20.743%

大家可以选择大型头部券商公司,头部券商有着规模大、实力强、资金有保障,交易通道便捷及更强的服务水准和合规风控水平。

 

 

股票代码 股票简称 现价(元) "成交额(元) 2022.12.07" "最终涨停时间 2022.12.07" "连续涨停天数(天) 2022.12.07" "涨停原因类别 2022.12.07" 熊去氧胆酸

688247.SH 宣泰医药 13.86 0.62 09:30:00 1 熊去氧胆酸+CRO+国企改革+次新股;公司目前已向中国、美国及其他国际市场提交16项药品注册申报,目前已获得批准的产品包括熊去氧胆酸胶囊

002693.SZ 双成药业 8.75 3.29 09:58:00 1 医药+CRO+肝炎+曾代理熊去氧胆酸

002940.SZ 昂利康 31.19 1.96 10:19:44 1 化学制药+头孢+仿制药;熊去氧胆酸

002550.SZ 千红制药 6.68 7.38 11:04:11 1 熊去氧胆酸+医药+抗原检测+肝炎

300966.SZ 共同药业 31.36 3.88 11:04:11 1 熊去氧胆酸+医药

300584.SZ 海辰药业 32.64 3.97 13:08:20 1 熊去氧胆酸+新冠治疗+医药+肝炎

300039.SZ 上海凯宝 7.88 13.58 17.088 熊去氧胆酸

300194.SZ 福安药业 4.3 5.61 13.457 熊去氧胆酸

300436.SZ 广生堂 42.57 6.81 11.967 熊去氧胆酸 布洛芬

000756.SZ 新华制药 26.96 23.39 11:04:11 1 医药+新冠治疗+新零售+国企改革;公司全资子公司新达制药已经取得治疗胆固醇型胆结石药物熊去氧胆酸片上市许可持有人资格;公司布洛芬实际市场份额接近40%。

002923.SZ 润都股份 20.59 3.34 10:21:29 1 布洛芬缓释胶囊+流感+医疗器械+新型烟草

301211.SZ 亨迪药业 33.21 8.38 19.978 布洛芬

301069.SZ 凯盛新材 32.87 4.87 10.86 布洛芬 医药

002435.SZ 长江健康 5.76 4.15 09:58:00 1 拟收购+新冠口服药+电梯+盐野义;子公司拟收购江和药业58%股权 标的公司正在研发抗新冠口服药物

000705.SZ 浙江震元 10.18 5.41 10:17:14 1 医药商业+互联网医疗+数字经济+国企改革

000638.SZ 万方发展 8.35 4.42 10:17:14 1 互联网医疗+重组蛋白+粮食+国企改革

002437.SZ 誉衡药业 2.93 2.84 11:26:32 1 医药+肝炎+维生素+互联网金融

603676.SH 卫信康 15.71 0.84 13:44:57 1 医药+儿童医疗医药+维生素

603439.SH 贵州三力 20.09 9.63 14:29:27 1 中医药+新冠治疗+互联网医疗;开喉剑喷雾剂

002424.SZ 贵州百灵 10.29 26.32 14:37:27 1 咳速停糖浆+新冠治疗+中医药+医疗器械

000650.SZ 仁和药业 7.72 15.79 14:37:27 1 中医药+新冠治疗+互联网医疗+肝炎

002603.SZ 以岭药业 49.12 107.12 14:49:42 1 中医药+创新药+新冠治疗+医药电商;公司近来连花清瘟供货价格保持稳定。如果消费者发现个别终端出现涨价情形,请及时向当地相关部门进行反映。目前公司正在采取各种措施扩大生产,全力保障市场供应;研发“连花清瘟口罩”

300158.SZ 振东制药 8.57 15.97 17.237 中药上游;连翘 抗病毒面临

002193.SZ 如意集团 9.47 1.42 09:58:00 4 抗病毒面料+数字经济+新零售

600493.SH 凤竹纺织 6.78 1.86 09:58:00 1 抗病毒面料+粘胶短纤

002243.SZ 力合科创 9.47 4.25 10:02:55 1 抗病毒面料+数字经济+可降解塑料+深圳国资

603889.SH 新澳股份 8.35 1.93 11:30:00 1 抗病毒面料+纺织制造

002875.SZ 安奈儿 22.97 9.80 14:54:57 1 抗病毒面料+服装家纺+三胎 数字经济

002528.SZ 英飞拓 7.89 13.74 13:01:12 5 信创+数字经济+国企改革+智能医疗

002362.SZ 汉王科技 18.27 4.95 09:58:00 1 信创+数字经济+疫情监测+在线教育;明星人工智能公司OpenAI发布了全新的聊天机器人模型ChatGPT。该模型能够自动生成代码以及绘画、回答一系列问题、承认自己的错误、质疑不正确的假设,甚至拒绝不合理的要求,且支持中文;汉王科技的自由书写文稿识别技术即依托于海量数据训练

002017.SZ 东信和平 15.26 5.12 13:07:05 1 信创+数字货币+移动支付+国企改革

603860.SH 中公高科 29.55 2.62 13:16:35 1 数字经济+国资云+中字头+公路建设

002354.SZ 天娱数科 4.49 4.21 13:25:20 1 AIGC+影视娱乐+数字经济+游戏

603000.SH 人民网 16.61 26.20 14:53:12 1 数据确权+国资云+数据中心+文化传媒 零售电商

600693.SH 东百集团 5.15 0.52 09:30:00 2 拟定增+新零售+免税店+商超百货

002336.SZ 人人乐 9.48 1.78 09:58:00 2 新零售+跨境电商+商超百货+国企改革

600415.SH 小商品城 5.56 17.83 13:09:05 2 零售+免税店+国企改革+跨境电商

002315.SZ 焦点科技 17.11 3.02 09:58:00 1 跨境电商+跨境支付+虚拟现实+在线教育

002640.SZ 跨境通 4.22 8.39 10:17:14 1 跨境电商+互联网金融+三胎+摘帽 旅游

600706.SH 曲江文旅 11.3 4.26 14:10:27 1 旅游+数字经济+国企改革

000978.SZ 桂林旅游 9.21 5.95 14:16:12 1 旅游+国企改革

600221.SH 海航控股 1.96 16.12 14:30:57 1 机场航运+雄安金融+航空租赁+摘帽 养鸡

002234.SZ 民和股份 22.59 8.04 13:28:35 1 养鸡+预制菜+生态农业

002458.SZ 益生股份 17.35 14.06 14:55:27 1 养鸡+乳业+猪肉 新能源汽车

002667.SZ 鞍重股份 31.97 8.05 14:42:57 1 锂电池+锂矿+高端装备

688379.SH 华光新材 18.7 1.03 11.177 新能源汽车;公司正在研发应用于 AMB 陶瓷基板上的银铜钛活性焊膏

300769.SZ 德方纳米 260 14.80 10.704 锂电池磷酸铁锂 消费

605179.SH 一鸣食品 12.94 1.62 13:18:20 1 饮料乳品+乳业+电子商务

001219.SZ 青岛食品 25.26 4.71 14:19:57 1 休闲食品+国企改革 其它

000017.SZ 深中华A 5.04 2.30 13:47:12 1 锂电池+新零售+黄金+控股股东变更

001256.SZ 炜冈科技 23.76 0.04 09:30:00 3 新股上市+印刷设备+专精特新

001317.SZ 三羊马 48.49 2.57 09:58:00 2 汽车整车物流+一带一路+次新股

601700.SH 风范股份 6.15 2.54 09:58:00 1 拟收购+特高压+光伏+硅能源;拟9.6亿元收购光伏硅片制造商晶樱光电60%股权 形成“输电+光伏”产业格局

002423.SZ 中粮资本 9.27 14.50 14:51:57 3 金融+中字头

002796.SZ 世嘉科技 10.87 4.61 11:26:32 1 储能+医疗器械+5G+电梯

688376.SH 美埃科技 35.5 4.45 12.377 半导体检测设备

603255.SH 鼎际得 36.91 1.73 10:17:14 1 POE粒子上游+烯烃高效能催化剂+次新股

603773.SH 沃格光电 19.16 4.69 14:19:42 1 PET铜箔+消费电子+OLED

https://www.haizuanshi.com

上一篇:300047股票行情(股票)

下一篇:怎样才能创业板开户(创业板如何开户)

相关推荐

返回顶部