股票学习网

股票入门基础知识和炒股入门知识 - - 股票学习网!

600371股吧(600373股票)

2023-07-19 16:29分类:成交量 阅读:

5月31日上市公司最新公告抢先读!

《证券日报》出品!

沪市5月30日晚重要公告:

富国中证红利指数增强A的前十大重仓股如下:

证券时报•数据宝统计显示,截至4月26日,沪深两市共有2621家公司公布了2022年度分配方案,分配方案中包含现金分红的有2612家,合计派现金额1.58万亿元。

以2022年度的每股派现额及当年末收盘价为基准,对上市公司股息率进行统计发现,已公布派现方案公司中,共有371家公司股息率超过3%。其中,恒源煤电股息率最高,2022年度公司分配方案为10派10元(含税),股息率高达13.97%,业绩方面,公司2022年度实现净利润25.13亿元,同比增长81.15%;其次是西部矿业,公司2022年度实现净利润34.46亿元,同比增长17.53%,分配方案为10派14元(含税),股息率达13.73%;股息率较高的还有中远海控、宇通客车、秦安股份等,股息率分别为13.51%、13.32%、12.82%。

 

代码 简称 2022年度每股派现(元) 股息率(%) 行业
600971 恒源煤电 1.00 13.97 煤炭
601168 西部矿业 1.40 13.73 有色金属
601919 中远海控 1.39 13.51 交通运输
600066 宇通客车 1.00 13.32 汽车
603758 秦安股份 1.00 12.82 汽车
600188 兖矿能源 4.30 12.81 煤炭
600546 山煤国际 1.80 12.42 煤炭
002030 达安基因 1.75 11.25 医药生物
000983 山西焦煤 1.20 10.30 煤炭
600403 大有能源 0.43 9.33 煤炭
601088 中国神华 2.55 9.23 煤炭
600755 厦门国贸 0.65 9.10 交通运输
600256 广汇能源 0.80 8.87 石油石化
601339 百隆东方 0.50 8.77 纺织服饰
600997 开滦股份 0.58 8.55 煤炭
002327 富安娜 0.60 8.49 纺织服饰
600985 淮北矿业 1.05 8.20 煤炭
600039 四川路桥 0.91 8.18 建筑装饰
836892 广咨国际 0.70 8.10 建筑装饰
605368 蓝天燃气 1.00 8.10 公用事业
603156 养元饮品 1.80 8.08 食品饮料
300533 冰川网络 2.00 8.07 传媒
601666 平煤股份 0.87 8.05 煤炭
000631 顺发恒业 0.28 8.04 房地产
600282 南钢股份 0.25 7.94 钢铁
601328 交通银行 0.37 7.87 银行
002697 红旗连锁 0.44 7.85 商贸零售
600373 中文传媒 0.75 7.84 传媒
603551 奥普家居 0.75 7.69 家用电器
601077 渝农商行 0.27 7.69 银行

 

 

代码 简称 2020年股息率(%) 2021年股息率(%) 2022年股息率(%) 行业
600971 恒源煤电 5.25 7.74 13.97 煤炭
600188 兖矿能源 9.93 8.50 12.81 煤炭
601088 中国神华 10.05 11.28 9.23 煤炭
600755 厦门国贸 6.89 6.93 9.10 交通运输
601339 百隆东方 5.00 8.49 8.77 纺织服饰
600997 开滦股份 4.88 6.46 8.55 煤炭
002327 富安娜 6.53 7.03 8.49 纺织服饰
600985 淮北矿业 5.81 6.26 8.20 煤炭
600039 四川路桥 5.54 3.90 8.18 建筑装饰
603156 养元饮品 4.64 7.04 8.08 食品饮料
601666 平煤股份 6.07 9.08 8.05 煤炭
600282 南钢股份 8.01 8.11 7.94 钢铁
601328 交通银行 7.08 7.70 7.87 银行
600373 中文传媒 5.45 5.50 7.84 传媒
601077 渝农商行 4.93 6.56 7.69 银行
601288 农业银行 5.89 7.03 7.64 银行
600012 皖通高速 3.72 7.77 7.52 交通运输
601988 中国银行 6.19 7.25 7.34 银行
601000 唐山港 8.06 7.27 7.30 交通运输
601169 北京银行 6.20 6.87 7.19 银行
600919 江苏银行 5.79 6.86 7.07 银行
600350 山东高速 6.15 7.75 7.03 交通运输
601398 工商银行 5.33 6.33 6.99 银行
601939 建设银行 5.19 6.21 6.91 银行
601166 兴业银行 3.84 5.44 6.75 银行
601998 中信银行 4.97 6.54 6.61 银行
600295 鄂尔多斯 7.68 8.48 6.58 钢铁
002932 明德生物 3.17 4.05 6.46 医药生物
600901 江苏金租 5.44 6.88 6.39 非银金融
831039 国义招标 4.64 3.72 6.33 社会服务

 

https://www.haobaihe.com

上一篇:海西教育网项目(海西概念股有哪些)

下一篇:海西教育网远程培训(海西教育网项目)

相关推荐

返回顶部