炒股问题_股票问答_专家推荐股票_问股室_问股中心 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图

股票在线看盘及600135资金流向

个股分时图:

1) 蓝色曲线:表示该股票即时实时成交的价格。

2) 黄色曲线:表示该股票即时成交的平均价格,即当天成交总金额除以成交总股数。

3) 黄色虚线:表示该股票现价。

4) 灰色虚线:表示该股票前一天的收盘价。

5) 红绿柱线:在蓝黄曲线图下方,用来表示每一分钟的成交量。

6)成交明细:在盘面的右侧为成交明细显示,显示动态每笔成交的价格和手数。

7) 五档行情:在股票行情软件上分别显示买卖各五个价格。即:买1——买5;卖1——卖5;未成交的最低卖价就是卖1,未成交的最高买价就是买1。价格右边的数字,代表该价格上的总委托数量,单位为手数。

个股k线图:

k线图按时间周期划分有分钟图、日k线图、周k线图、月k线图等,以下我们以日k线图举例:

1) 粉色、黄色和蓝色曲线分别是5日均线、10日均线和20日均线。均线是股票一段时间内平均价格的移动曲线。

2) 黄色虚线:表示该股票现价。

3) 红绿柱线:用来表示每个交易日的成交量。当天的买入量大于卖出量时,成交量柱子显示为红色;反之则显示为绿色。

4) 点击放大进入横屏模式,右侧可以选择不同的指标进行查看.

个股交易界面:

小白:我在交易的过程中,系统提示我的输入价格不能高于基准价的102%,是什么意思呢?

小牛:这就要介绍一下“价格笼子”这个概念了。为了防止创业板、科创板股价大幅波动,交易所设置了委托价的有效范围为基准价格±2%,也就是价格笼子。

买入申报价≤买入基准价的102%;卖出申报价≥卖出基准价的98%。买入是“限高买”,不允许随意挂高价哄抬。卖一是10.50,则10.50*102%=10.71,买入挂单,价格不能高于它。卖出是“限低卖”,不允许随意挂低价。买一是9.50,则9.50*98%=9.31,卖出挂单,价格不能低于它。创业板委托超过2%,不是废单,而是给你存到系统里,等到股票走势波动到符合2%以内的价格范围了,再生效。科创板直接算废单,在快速拉升打直线的剧烈波动行情里,会出现报单频繁失败。

————————

小白:那主板股票有没有价格笼子呢?

小牛:主板股票没有价格笼子,在涨跌幅范围内(±10%)的价格都是有效的委托价格。

在委托成交之前,我们可以在委托订单界面进行撤单操作;在委托成交之后,我们可以在当前持仓界面看到当前所持有的股票。

小牛:看到这里,相信你已经对股票交易的基础知识有了一定的了解,接下来的股市之旅就由你来亲自探索,解锁更多精彩~

陈凯旋

S15

风险提示:本文仅供投资者学习使用,投资者根据自身财务状况、风险承受能力以及对市场情况的判断综合考量后自行做出投资决策并承担一切损益。

本内容著作权归中信建投证券股份有限公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得公司同意进行引用的,需在允许的范围内使用,且不得对本文章进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

 

证券时报•数据宝统计,截至5月5日收盘,沪深两市共302只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,通化东宝连续20日主力资金净流出,排名第一;乐凯胶片等连续19日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中国铝业主力资金净流出金额最大,连续9天累计净流出9.20亿元,中航西飞紧随其后,9天累计净流出6.56亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,ST洲际占比排名居首,该股近5日跌22.58%。(数据宝)

连续5日或以上主力资金净流出个股排名

 

 

证券代码 证券简称 主力资金
净流出天数
主力资金
净流出金额
(亿元)
主力资金
净流出比例
(%)
累计涨跌幅
(%)
601600 中国铝业 9 9.20 11.67 -17.22
000768 中航西飞 9 6.56 9.94 -11.81
601696 中银证券 6 5.90 5.30 -11.39
300482 万孚生物 6 5.59 6.53 -2.04
600011 华能国际 6 3.62 5.89 2.15
601088 中国神华 5 3.31 4.79 6.72
000998 隆平高科 9 3.15 5.71 -11.11
600197 伊 力 特 8 3.12 6.99 -18.32
600867 通化东宝 20 3.01 7.60 1.67
601939 建设银行 5 2.98 9.42 -0.66
603538 美 诺 华 5 2.91 7.51 -6.82
300377 赢 时 胜 16 2.63 8.56 -32.95
600740 山西焦化 5 2.50 7.54 -8.84
600251 冠农股份 9 2.47 5.54 -15.36
000629 攀钢钒钛 11 2.30 7.80 -18.54
600403 大有能源 14 2.20 7.84 -20.56
300507 苏奥传感 14 2.15 3.58 -3.36
600100 同方股份 8 1.97 13.41 -21.61
600008 首创环保 11 1.95 8.80 -7.30
000882 华联股份 10 1.94 8.09 -30.31
600621 华鑫股份 17 1.91 4.87 -18.81
300212 易 华 录 8 1.88 9.64 -18.41
300072 三聚环保 9 1.86 10.10 -28.57
000056 皇庭国际 7 1.85 16.97 -48.50
601236 红塔证券 7 1.84 5.56 -25.25
002597 金禾实业 9 1.80 6.38 4.66
600486 扬农化工 5 1.75 7.43 22.76
601665 齐鲁银行 5 1.68 7.30 -12.66
002745 木 林 森 11 1.63 8.03 -16.02
601881 中国银河 6 1.62 10.60 -9.59
300860 锋尚文化 19 1.59 4.39 -26.97
300350 华 鹏 飞 13 1.56 3.78 -23.79
300284 苏 交 科 8 1.56 3.09 12.64
601006 大秦铁路 5 1.54 8.05 -4.77
300623 捷捷微电 10 1.51 8.18 -18.89
600804 ST鹏博士 11 1.46 8.92 -27.97
600575 淮河能源 9 1.37 9.62 -10.37
603606 东方电缆 6 1.37 5.28 9.18
600316 洪都航空 8 1.27 5.82 -12.98
600879 航天电子 6 1.26 10.83 -2.27
300981 中红医疗 12 1.24 12.60 -31.67
600665 天 地 源 5 1.23 6.01 -15.21
600359 新农开发 8 1.22 4.62 -23.06
002926 华西证券 7 1.22 9.49 -14.39
001227 兰州银行 7 1.21 4.06 -7.14
002065 东华软件 12 1.21 7.00 -15.60
600961 株冶集团 7 1.20 14.51 -24.88
600004 白云机场 8 1.16 6.62 -8.57
600369 西南证券 12 1.13 9.35 -16.86
300747 锐科激光 14 1.09 6.79 -19.66
002936 郑州银行 6 1.08 20.45 -5.34
603225 新 凤 鸣 8 1.05 9.02 -7.09
000559 万向钱潮 13 1.03 10.27 -5.95
000012 南 玻A 11 1.03 4.72 -15.62
002568 百润股份 8 1.02 3.36 -18.78
002541 鸿路钢构 11 1.01 6.14 -15.35
002151 北斗星通 8 0.97 8.21 -12.24
300087 荃银高科 5 0.93 4.87 0.10
600390 五矿资本 9 0.92 7.41 -11.39
002586 *ST 围海 12 0.91 10.92 -8.74
000513 丽珠集团 5 0.88 6.50 -0.44
603678 火炬电子 7 0.88 4.02 1.05
600121 郑州煤电 7 0.86 5.20 -16.35
600594 益佰制药 6 0.86 9.61 -17.92
300027 华谊兄弟 7 0.84 12.34 -18.60
300024 机 器 人 13 0.83 7.51 -15.92
001289 龙源电力 6 0.82 9.11 -6.42
300114 中航电测 9 0.80 8.23 -26.51
300315 掌趣科技 10 0.79 8.23 -11.37
002166 莱茵生物 8 0.79 3.40 -11.73
603927 中 科 软 10 0.77 6.10 -16.48
000060 中金岭南 6 0.76 7.01 -4.98
000727 冠捷科技 11 0.75 11.47 -14.40
600927 永安期货 6 0.74 6.44 -16.04
300653 正海生物 14 0.74 6.25 -13.98
301078 孩 子 王 11 0.74 4.22 -8.62
600517 国网英大 12 0.73 9.42 -14.39
000990 诚志股份 10 0.72 5.93 -20.98
300266 兴源环境 6 0.71 10.72 -12.36
000980 *ST 众泰 10 0.68 6.49 -14.75
000576 甘化科工 7 0.67 11.40 -11.30
600929 雪天盐业 10 0.67 4.27 -6.31
300529 健帆生物 6 0.66 5.52 -3.73
002373 千方科技 13 0.65 5.19 -14.01
000413 东旭光电 9 0.64 12.94 -11.05
300783 三只松鼠 6 0.64 6.94 -26.92
300328 宜安科技 6 0.64 7.39 -18.85
600573 惠泉啤酒 8 0.63 5.52 -20.56
000797 中国武夷 5 0.61 1.86 13.25
000751 锌业股份 9 0.60 7.47 -22.67
603071 物产环能 6 0.58 4.12 -9.96
601200 上海环境 7 0.57 10.97 -5.34
002534 西子洁能 5 0.56 12.13 -0.15
600881 亚泰集团 10 0.55 7.97 -13.36
600877 声光电科 12 0.54 6.90 -21.56
600783 鲁信创投 12 0.54 5.82 -15.75
000677 恒天海龙 6 0.54 6.77 -12.13
600611 大众交通 9 0.53 10.68 -15.85
301069 凯盛新材 6 0.53 5.83 -6.12
000690 宝新能源 6 0.51 7.93 -8.15

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出

[股票在线看盘及600135资金流向]

引用地址:https://www.cha65.net/202401/42356.html

tags: