股票学习网

每日牛股推荐,股票每日推荐,每日股票推荐,股票预测 - - 股票预测网!

智慧城市概念股(新型智慧城市概念)

2023-07-21 10:26分类:跟庄技巧 阅读:

智通财经APP获悉,近日,中央网信办、农业农村部、国家发展改革委、工业和信息化部、国家乡村振兴局联合印发《2023年数字乡村发展工作要点》,明确了到2023年底5G网络基本实现乡镇级以上区域和有条件的行政村覆盖的工作目标。此外,国内多家头部企业也纷纷布局数字乡村建设。浙商证券此前在研报中指出,在农业生产经营数字化转型过程中,数字要素、数字技术的运用或将加快农业商业模式的快速迭代,智慧农业潜力巨大。相关概念股:中兴通讯(00763)、中国联通(00762)、中国电信(00728)、中国移动(00941)。

编者按:发改委3月21日表示,未来将统筹推进更多智能交通、智能电网、智慧城市等项目建设,构建适应智能经济、智能社会发展需求的基础设施体系。机构认为,智慧城市涉及的应用领域比较广泛,在机会关注点上,可优先关注资本投资较为集中的领域。

引用全球新型智慧城市(SMILE指数)评估评级专家委员会学术指导主任委员、中国工程院倪光南院士的发言“回顾世界发展史,标准的制定和统一对于某一个产业发展尤为重要。我们看到,我国已经在碳排放、智能网联汽车等多个领域也建立自己的指标体系,并且受到国际的认可和借鉴。我相信今天我们探讨的‘SMILE微笑指数’智慧城市评估评级指标体系能够不仅给中国在数字政府智慧城市建设发展过程中不断推向前列,也对世界智慧城市建设和发展产生很大的影响”。

数字转型拉开千亿级智慧城市市场

目前,广东、深圳、海南三地从政府层面制定了专项行动计划,明确提出了统筹推进智慧路灯建设。A股上市公司华体科技公告成立四川华鑫智慧科技有限公司,作为合资公司的控股方,华体负责眉山市仁寿县的智慧路灯建设和运营工作。根据计划,仁寿县采用政府和社会共同出资的方式新建或者改造2万套智慧路灯,项目建设期大约为36个月,项目总的投资金额为6亿元。

目前,国内外学者分析了大数据在交通、医疗、卫生等领域的应用,如以T.M.Vinod Kumar等(2017)为代表的学者对智慧城市的智慧经济(Smart Economy in Smart City)进行了深入研究,提出了智慧城市的概念框架,其核心在于基于信息技术设施完善的基础上,通过对智慧城市泛在感知获取智慧城市空间系统的瞬时变化,通过数据搜集、分析、整合、匹配提供实时智能服务,进而提高城市效率(张波,2018)。为了能够客观地反映智慧城市的智慧化水平,国外学者试图从不同维度构建智慧城市的概念模型、框架与评价体系。如帕尔多·T(Pardo T)等学者(2011)从技术、人、制度三个维度构建智慧城市的概念模型。此外,一些学者还从城市空间中所容纳的基础设施、政府服务、公共安全等功能维度(拿帕哈德,2011;格雷布伐等,2014;安索普洛斯,2015),或者经济、社会、生态、治理等宏观维度(吉芬格等,2007;IBM索德斯特伦等,2014)来定义智慧城市的概念。国内早期学者则更多地从技术运用于现代城市管理的视角深化了对智慧城市的研究,如李德仁院士将智慧城市看成是智能化城市管理和运营的平台。但是大多数学者更多地是基于2015年12月,中央网信办、国家互联网信息办提出的新型智慧城市概念;住房和城乡建设部、国家发展和改革委员会、中央网信办分别出台了相关指标体系,成为新型智慧城市建设的客观评价指标。

 

随着城市级感知基础设施的建设需求快速增长,感知设施统筹部署需求愈加迫切,多功能智能杆柱集无线通信、信息交互、智慧照明、视频监控、交通管理、环境监测、应急求助等多功能于一体,可能成为新型感知设施的集成载体,逐步全面安装、统筹部署和共建共享。2018年深圳市出台《深圳市多功能杆智能化系统技术与工程建设规范》,开展多功能智能杆建设行动,全市范围全面铺开安装。

3G:移动互联网时代,新增了图像传输、视频流传输及网页浏览业务;

 

序号 代码 名称 市盈率 市盈率 市净率 流通市值(元) 总市值(元) 所属行业
1 002415 海康威视 22.2900 26.8000 7.4700 98,953,583,446.5500 127,596,700,337.4600 计算机硬件
2 000063 中兴通讯 18.3600 19.5600 2.3500 51,064,307,754.3200 62,551,277,487.7700 通信设备
3 002236 大华股份 31.5300 31.0800 6.6600 24,892,074,855.3500 43,264,250,539.6700 计算机硬件
4 600804 鹏博士 41.5400 53.9500 5.3700 28,631,212,142.7300 29,465,554,473.1100 增值服务
5 300168 万达信息 146.0400 73.5100 16.7200 28,692,988,223.7400 29,326,856,195.5800 计算机软件
6 000555 神州信息 76.3800 76.3900 8.2400 7,436,925,703.4200 26,781,751,988.9700 计算机软件
7 300324 旋极信息 247.2300 117.4500 19.1200 14,174,168,416.5900 25,509,138,399.0300 计算机软件
8 300367 东方网力 98.1700 36.0700 12.6800 11,333,743,365.5500 24,395,122,397.7100 计算机硬件
9 300253 卫宁健康 130.7500 123.4600 19.6800 14,441,802,927.9000 19,939,338,428.7500 计算机软件
10 300287 飞利信 133.9200 37.3800 11.0800 9,723,052,744.3800 17,022,118,912.7400 计算机软件
11 002583 海能达 62.8000 64.6300 6.9500 8,686,906,163.2500 15,899,811,513.6300 通信设备
12 002368 太极股份 77.5300 76.7900 7.2700 13,632,156,735.6500 15,622,299,826.3500 计算机软件
13 600602 仪电电子 92.7800 90.5600 4.5600 9,956,761,756.0200 15,019,773,334.6000 电子器件
14 002308 威创股份 144.8800 133.1500 6.9100 14,462,679,557.8900 14,464,089,457.3500 计算机硬件
15 002047 宝鹰股份 42.9700 51.8200 6.1500 7,779,999,952.2600 14,399,355,877.1700 装修装饰
16 300020 银江股份 63.4400 27.1500 4.1200 10,654,222,917.9600 12,094,820,755.9100 计算机软件
17 300212 易华录 76.8600 70.8700 4.9100 9,582,963,125.9100 11,714,825,566.6100 计算机软件
18 002421 达实智能 79.3400 32.8500 6.0000 7,623,266,309.5100 10,748,352,525.4300 计算机软件
19 002609 捷顺科技 86.6800 50.0000 11.6700 5,188,944,320.0000 10,504,378,850.0000 计算机软件
20 600797 浙大网新 -69.7100 -56.6800 6.2100 8,849,838,562.3000 9,844,246,285.5400 计算机软件
21 002298 中电鑫龙 145.3800 112.2200 3.2200 5,416,885,569.4900 9,645,681,757.5400 输变电设备
22 300183 东软载波 36.2000 18.9500 4.3100 5,294,398,896.8700 9,450,572,441.3600 半导体
23 002528 英飞拓 409.3300 179.5700 3.8900 6,448,036,514.4500 8,945,470,325.1200 计算机硬件
24 300075 数字政通 69.2700 36.5600 7.5000 5,812,917,354.4300 8,808,821,191.9400 计算机软件
25 300155 安居宝 197.8500 66.4300 7.4100 4,079,391,741.8300 8,356,631,945.6400 计算机硬件
26 002178 延华智能 111.3200 66.0600 6.7200 5,984,150,627.4800 7,717,189,110.8200 建筑施工
27 600831 广电网络 56.6300 61.7800 3.8500 7,223,281,872.3900 7,223,281,872.3900 广播与电视
28 000909 数源科技 247.2600 237.0000 9.6000 6,967,800,224.3000 6,967,800,224.3000 房地产开发
29 002543 万和电气 21.7600 21.7600 2.4600 4,730,975,682.9400 6,943,199,882.5100 小家电
30 600556 慧球科技 4,443.1900 7,900.0000 2,049.5600 6,237,740,661.7000 6,237,740,661.7000 综合

 

https://www.shideke.com

上一篇:st国恒股票(st国安)

下一篇:600535股票(股票)

相关推荐

返回顶部